24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3584683 ] 大阿華 的評論:人非常不錯 而且身材不錯超喜歡( 2025-01-09 17:27:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7471989 ] 人生的意義 的評論:( 2024-12-23 08:37:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7496235 ] LV7496235 的評論:不尊重客人 顧著講電話( 2024-12-17 15:44:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 20:37 | 20:40 | 3 分鐘 |
2 | 20:18 | 20:33 | 15 分鐘 | |
3 | 17:32 | 18:04 | 32 分鐘 | |
4 | 17:15 | 17:29 | 14 分鐘 | |
5 | 15:42 | 16:39 | 57 分鐘 | |
6 | 14:19 | 15:33 | 74 分鐘 | |
7 | 13:00 | 14:16 | 76 分鐘 | |
8 | 12:13 | 12:42 | 29 分鐘 | |
9 | 2025-01-29 | 13:47 | 14:35 | 48 分鐘 |
10 | 2025-01-24 | 16:25 | 16:25 | 0 分鐘 |
11 | 15:25 | 16:23 | 58 分鐘 | |
12 | 13:28 | 15:06 | 98 分鐘 | |
13 | 13:22 | 13:25 | 3 分鐘 | |
14 | 10:35 | 11:05 | 30 分鐘 | |
15 | 08:52 | 09:46 | 53 分鐘 | |
16 | 2025-01-07 | 16:48 | 17:22 | 34 分鐘 |
17 | 14:06 | 16:09 | 123 分鐘 | |
18 | 09:39 | 10:16 | 37 分鐘 | |
19 | 08:32 | 08:43 | 11 分鐘 | |
20 | 07:34 | 08:21 | 47 分鐘 | |
21 | 2025-01-06 | 10:42 | 11:02 | 20 分鐘 |
22 | 09:48 | 10:37 | 49 分鐘 | |
23 | 07:28 | 08:22 | 54 分鐘 | |
24 | 2025-01-05 | 22:35 | 22:46 | 11 分鐘 |
25 | 18:04 | 18:14 | 10 分鐘 | |
26 | 17:20 | 17:43 | 22 分鐘 | |
27 | 2025-01-03 | 15:03 | 15:29 | 26 分鐘 |
28 | 13:58 | 14:44 | 47 分鐘 | |
29 | 2025-01-02 | 23:05 | 23:30 | 25 分鐘 |
30 | 16:29 | 16:40 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22514.att667.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|